Statistik Angka Togel Trinidad Tobago Afternoon merupakan penelitian kami yang melibatkan
analisis dan pengumpulan data angka-angka yang muncul dalam permainan
togel.
Statistik angka togel bertujuan untuk mengidentifikasi
pola-pola, tren, dan kemungkinan kombinasi angka yang mungkin muncul di
masa depan.
Melalui analisis statistik angka togel Trinidad Tobago Afternoon ini,
kami berharap dapat meningkatkan peluang teman-teman dalam
memprediksi hasil undian dan memperoleh keuntungan. Statistik kami bisa
digunakan sebagai alat bantu untuk menginformasikan keputusan
teman-teman pecinta togel Trinidad Tobago Afternoon.
Statistik Togel Trinidad Tobago Afternoon Sejak 2024-07-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 35 | 1 |
4 | 23*44*68*81*93 | 5 |
3 | 17*24*30*52*54*70*82*94*95 | 9 |
2 | 05*07*11*14*15*16*19*22*29*34*37*39*41*53*60*62*72*74*85*87*88 | 21 |
1 | 00*01*03*04*08*XX*xx*12*18*25*26*32*33*36*38*42*43*46*47*50*56*59*64*65*66*69*73*80*83*84*86*90*91*97*98*99 | 36 |
0 | 02*06*09*10*13*20*21*27*28*31*40*45*48*49*51*55*57*58*61*63*67*71*75*76*77*78*79*89*92*96 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 58 | 1 |
4 | 11*19*26 | 3 |
3 | 05*13*38*42*43*63*83*85 | 8 |
2 | 03*06*07*08*22*29*30*31*35*39*49*51*53*57*61*62*64*69*70*76*78*82*84*96*97*98*99 | 27 |
1 | 00*01*02*04*XX*xx*12*14*18*20*21*25*32*36*37*40*41*44*45*46*48*50*52*54*59*60*65*68*71*73*74*77*81*93*94 | 35 |
0 | 09*10*15*16*17*23*24*27*28*33*34*47*55*56*66*67*72*75*79*80*86*87*88*89*90*91*92*95 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 56 | 1 |
5 | 59 | 1 |
4 | 20*24*88 | 3 |
3 | 05*11*23*32*73*85*93 | 7 |
2 | 00*01*07*14*27*31*35*36*37*40*43*54*55*70*71*75*78*81*82*84*90*97*98 | 23 |
1 | 02*03*04*06*08*09*XX*xx*13*15*16*17*18*19*21*28*34*42*46*49*50*52*53*60*61*62*65*67*69*72*74*76*80*86*89*91*92*94*95 | 39 |
0 | 10*12*22*25*26*29*30*33*38*39*41*44*45*47*48*51*57*58*63*64*66*68*77*79*83*87*96*99 | 28 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 7 x |
5 | 19 x |
6 | 6 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 22 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 9 x |
|
Manfaatkan alat statistik Angka Togel Trinidad Tobago Afternoon kami seperti grafik, tabel, dan perhitungan
matematis untuk menganalisis data. Cari tahu frekuensi kemunculan
angka-angka tertentu, hubungan antara angka-angka, atau pola yang
mungkin terjadi.
Dengan menggunakan statistik angka togel dengan hati-hati dan
menggabungkannya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda sendiri, Anda
dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang permainan togel dan
meningkatkan peluang Anda dalam memenangkan hadiah.
Result Togel Trinidad Tobago Afternoon
Data keluaran trinidad tobago afternoon terlengkap hari ini. Lihat data keluaran trinidad tobago afternoon terbaru, statistik angka keluaran trinidad tobago afternoon (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran trinidad tobago afternoon harian lengkap sebelumnya.