Statistik Angka Togel singapore merupakan penelitian kami yang melibatkan
analisis dan pengumpulan data angka-angka yang muncul dalam permainan
togel.
Statistik angka togel bertujuan untuk mengidentifikasi
pola-pola, tren, dan kemungkinan kombinasi angka yang mungkin muncul di
masa depan.
Melalui analisis statistik angka togel singapore ini, kami berharap dapat meningkatkan peluang teman-teman dalam
memprediksi hasil undian dan memperoleh keuntungan. Statistik kami bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menginformasikan keputusan teman-teman pecinta togel Singapore.
Statistik Togel Singapore Sejak 2024-07-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 23*33*73 | 3 |
3 | 11*21*41*53*56*59*71*88 | 8 |
2 | 03*07*15*17*25*29*30*38*40*46*69*74*82*83*89*94 | 16 |
1 | 00*01*04*06*08*09*12*19*20*24*28*32*35*37*39*45*49*52*54*55*58*60*63*64*66*67*68*72*75*77*78*79*81*84*86*92*93*95*97*98*99 | 41 |
0 | 02*05*10*13*14*16*18*22*26*27*31*34*36*42*43*44*47*48*50*51*57*61*62*65*70*76*80*85*87*90*91*96 | 32 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 05*11*25*31*57*58*60*68*74*96 | 10 |
2 | 02*07*13*21*22*33*35*37*43*62*63*64*67*73*76*82*85*88*90*92*95*97 | 22 |
1 | 01*10*12*14*16*19*20*23*24*26*27*28*29*30*32*39*46*48*49*50*52*53*55*59*69*70*72*77*78*79*84*87*89*94*98 | 35 |
0 | 00*03*04*06*08*09*15*17*18*34*36*38*40*41*42*44*45*47*51*54*56*61*65*66*71*75*80*81*83*86*91*93*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 29 | 1 |
3 | 01*16*46*83*86*91*99 | 7 |
2 | 07*08*15*17*20*27*52*53*57*63*65*75*76*79*80*82*95 | 17 |
1 | 03*06*12*14*19*22*23*24*25*26*28*31*37*38*40*41*42*43*44*47*48*54*55*59*60*61*66*68*69*70*72*73*74*78*81*85*87*88*89*90*92*93*96*97*98 | 45 |
0 | 00*02*04*05*09*10*11*13*18*21*30*33*34*35*36*39*45*49*50*51*56*58*62*64*67*71*77*84*94 | 29 |
As |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 8 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 5 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 9 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 14 x |
2 | 7 x |
3 | 21 x |
4 | 9 x |
5 | 9 x |
6 | 8 x |
7 | 8 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Manfaatkan alat statistik Angka Togel Singapore kami seperti grafik, tabel, dan perhitungan
matematis untuk menganalisis data. Cari tahu frekuensi kemunculan
angka-angka tertentu, hubungan antara angka-angka, atau pola yang
mungkin terjadi.
Dengan menggunakan statistik angka togel dengan hati-hati dan
menggabungkannya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda sendiri, Anda
dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang permainan togel dan
meningkatkan peluang Anda dalam memenangkan hadiah.
Result Togel Singapore
Data keluaran singapore terlengkap hari ini. Lihat data keluaran singapore terbaru, statistik angka keluaran singapore (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran singapore harian lengkap sebelumnya.